의료기관종사 의료인력
- 자료출처 : 보건위생과
- 자료기준 : 2022.06.30 기준
(단위:명)
구분 | 합계 | 의사 | 치과의사 | 한의사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
상근의사 | 비상근의사 | |||||
2022 | 4,239 | 470 | - | 127 | 98 | |
구분 | 약사 1) | 간호사 | 간호조무사 | 의료기사 | 의무기록사 | 조산사 |
2022 | 30 | 1,497 | 1,126 | 877 | 12 | 2 |
- 주 1) 약사 - 개인약국의 약사는 미포함
※ 본자료는 연 2회 반기별 작성
(단위:명)
구분 | 합계 | 의사 | 치과의사 | 한의사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
상근의사 | 비상근의사 | |||||
2022 | 4,239 | 470 | - | 127 | 98 | |
구분 | 약사 1) | 간호사 | 간호조무사 | 의료기사 | 의무기록사 | 조산사 |
2022 | 30 | 1,497 | 1,126 | 877 | 12 | 2 |
※ 본자료는 연 2회 반기별 작성