산하지방공기업결산정보
※ 2017년/단위 : 백만원
지역 | 기관명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
전남 | 목포시상수도 | 124,4457 | 266 | 138,062 | 0.19 | -1,048 |
전남 | 목포시하수도 | 461,338 | 130,245 | 331,094 | 39.34 | -13,692 |
전남 | 목포시공영개발 | 114,405 | 8,750 | 105,654 | 8.28 | 3,704 |
※ 2017년/단위 : 백만원
지역 | 기관명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
전남 | 목포시상수도 | 124,4457 | 266 | 138,062 | 0.19 | -1,048 |
전남 | 목포시하수도 | 461,338 | 130,245 | 331,094 | 39.34 | -13,692 |
전남 | 목포시공영개발 | 114,405 | 8,750 | 105,654 | 8.28 | 3,704 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
목포시 패밀리사이트
MOKPO CITY