영양 플러스 사업
- 목적 : 영양상태가 취약한 대상에게 영양교육을 실시 하고 영양불량문제의 해소를 돕기위한 특정식품들을 일정기간 동안 지원하는 제도
- 대상인원 : 매년변동
- 지원기간 : 매년변동
- 신청시기 및 방법 : 보건소 및 시청 홈페이지 게재 / 신청대상자 직접 내소
대상자 기준
- 대상분류 : 66개월 미만의 영유아, 임신부, 출산부, 수유부
- 거주기준 : 주민등록상 목포시 거주자
- 소득수준 : 가구 규모별 기준 중위소득 65% 이하
- 영양위험요인 : 빈혈, 저체중, 성장부진, 영양섭취상태 불량 등의 영양 위험요인 보유자
사업내용
- 영양평가
- 영양교육 및 상담 : 월1회
- 보충식품 공급 : 월2회(변동 가능)/인
구분 | 식품패키지별 해당식품 |
---|---|
영아(생후 6개월 미만) | 조제분유 |
영아(생후 12개월 미만) | 조제분유, 감자, 달걀, 당근, 쌀 |
유아(만 6세 미만) | 감자, 달걀, 당근, 쌀, 우유, 검정콩, 김 |
임신부 및 혼합수유부 | 감자, 달걀, 당근, 쌀, 우유, 검정콩, 김, 미역 (혼합수유부는 7개월부터 우유만 배송) |
출산부 | 감자, 달걀, 당근, 쌀, 우유, 검정콩, 김, 미역 |
완전모유수유부 | 감자, 달걀, 당근, 쌀, 우유, 검정콩, 김, 미역, 닭가슴살통조림, 오렌지주스 |
영양상태 평가
구분 | 평가시기 | 평가항목 |
---|---|---|
사업초기평가(사업 참여 전) | 대상자 선정 시 | 빈혈검사,신체계측,영양섭취상태조사,영양지식·태도 조사 |
사업중간평가 | 대상자 등록 후 6개월 시점 | 빈혈검사,신체계측,영양섭취상태 조사 |
자격 구분변화 시 | 영양지식·태도 조사 | |
사업종료평가(사업 참여 후) | 사업 종료 시 | 빈혈검사,신체계측,영양섭취상태 조사 영양지식·태도 조사,사업만족도 조사 |
대상자 선정 방법
- 1
서류접수
- 2
영양상태조사
- 3
대상자 최종 선정(개별통보)